Invertor on-grid monofazat de 3 kW din generația SnapINverter, cu 2 MPPT, eficiență max. 98% și protecție IP65. Conectivitate completă (WLAN/LAN, Modbus SunSpec, Solar API), datalogger și webserver integrate pentru monitorizare în Fronius Solar.web. SuperFlex Design, Dynamic Peak Manager (anti-umbrire), Smart Grid Ready și opțiune de limitare export (zero feed-in). Ideal pentru sisteme rezidențiale.
Fronius Primo 3.0-1 completeaza perfect generatia SnapINverter pentru aplicatii rezidentiale. Este un invertor monofazat, fara transformator, cu 2 trackere MPPT si un pachet de comunicatii inclus (WLAN/LAN, Modbus SunSpec, Solar API), avand datalogger si webserver integrate pentru monitorizare in Fronius Solar.web. Designul SuperFlex si algoritmul Dynamic Peak Manager asigura flexibilitate la proiectare si performanta excelenta in conditii de umbrire partiala.
| DATE DE INTRARE (DC) | |
|---|---|
| Numar trackere MPPT | 2 |
| Curent de intrare maxim (Idc max) | 12 / 12 A |
| Curent de scurtcircuit, matrice de module (Isc) | 24 / 24 A |
| Domeniu tensiune intrare (Udc min – Udc max) | 80 – 1000 V |
| Tensiune de pornire (Udc start) | 80 V |
| Tensiune nominala de intrare (Udc,r) | 710 V |
| Domeniu tensiune MPP (Umpp min – Umpp max) | 200 – 800 V |
| Domeniu MPP utilizabil | 80 – 800 V |
| Conexiuni DC | 2 + 2 |
| Putere generator fotovoltaic (Pdc max) | 4,5 kWp |
| DATE DE IESIRE (AC) | |
| Putere nominala AC (Pac,r) | 3000 W |
| Putere maxima de iesire (Pac max) | 3000 VA |
| Curent nominal AC (Iac nom) | 13 A |
| Conexiune la retea | 1~ NPE 220/230 V |
| Domeniu tensiune AC (Umin – Umax) | 180 – 270 V |
| Frecventa nominala | 50 / 60 Hz (interval 45 – 65 Hz) |
| THD | < 3% @ Pnom (230/400 VAC 50 Hz) |
| Factor de putere (cos φ) | 0,85 – 1 ind./cap. |
| EFICIENTA | |
| Eficienta maxima (PV → retea) | 98 % |
| Eficienta europeana (ηEU) | 96,1 % |
| DISPOZITIVE DE PROTECTIE | |
| Masurare izolatie DC | Da |
| Comportament la suprasarcina | Schimbare punct de operare, limitare putere |
| Separator DC integrat | Da |
| Protectie la inversarea polaritatii | Da |
| INTERFETE SI COMUNICATII | |
| WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP (SunSpec), Fronius Solar API (JSON) |
| Intrari / Iesiri digitale | 6 IN si 4 IN/OUT; interfata receptor control undulații |
| USB (tip A) | Inregistrare date, update prin stick USB |
| RS422 (2x RJ45) | Fronius Solar Net |
| RS485 | Modbus RTU SunSpec / conexiune contor |
| Management energie | Iesire releu (floating), semnalizare, datalogger si webserver integrate |
| Intrare externa | Conectare contor S0 / evaluare protectie la supratensiune |
| DATE GENERALE | |
| Dimensiuni (L x H x A) | 432,5 x 642,5 x 205,5 mm |
| Greutate | 19,25 kg (25,8 kg cu ambalaj) |
| Grad de protectie | IP65 |
| Clasa de protectie | I |
| Categorie supratensiune (DC / AC) | 2 / 3 |
| Consum pe timp de noapte | < 1 W |
| Topologie | Fara transformator |
| Racire | Racire reglata cu aer |
| Montaj | Interior / exterior |
| Temperatura ambientala | -40°C … +55°C |
| Umiditate admisa | 0 – 100 % |
| Altitudine maxima | 4000 m |
| Conectica DC | Borne cu surub 2,5 – 16 mm² |
| Conectica AC | Borna AC 3 pini, 2,5 – 16 mm² |
| Emisii sonore | 55 dB(A) |
| Clasa emisii interferente | B |
| Certificate / standarde | DIN V VDE 0126-1-1/A1, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 4777-2/-3, G98/1, G99/1, CEI 0-21, VDE AR N 4105 |
Recomandare: pentru limitarea exportului si monitorizarea consumului casnic, utilizati Fronius Smart Meter impreuna cu platforma Fronius Solar.web.